商品の詳細:
|
名前: | 40Tかみそりの有刺鉄線かみそりのとげがある鉄ワイヤー機械 | 主セリング・ポイント: | 競争価格 |
---|---|---|---|
圧力: | 25Tonか40Ton | 電圧: | 380V、50Hzまたはクライアントの電圧に応じて |
速度の作成: | 220-280m/h | 次元(mm): | 1100*1000*2000 |
タイプ: | フル オート | 保証: | 2年 |
製品名: | かみそりの金網機械 | 材料: | 電流を通された鋼板およびワイヤー |
使用法: | 自動制御操作 | 厚さ: | 0.5±0.05mm |
ハイライト: | 機械を作る40Tかみそりの刃ワイヤー,機械を作る5.5KWかみそりの刃ワイヤー,腐食の機械を作る抵抗力があるかみそりの刃 |
40Tかみそりの有刺鉄線かみそりのとげがある鉄ワイヤー機械
それはdecoiler、打つ機械、recoiler、かみそりワイヤー カバー機械、制御キャビネット等から主に成っている。
このタイプに容易な容易な操作の利点が維持し、高速、そして低負荷の消費ある。
かみそりの有刺鉄線機械農産物かみそりの有刺鉄線は主要な機械構成されストリップの版をおよびストリップの版にワイヤーを巻く巻く機械で、かみそりワイヤー機械作り出す。かみそりの有刺鉄線機械は軽い、作動すること容易高く有効。このタイプのかみそりの有刺鉄線を使用して機械は生産の原料の救うことができる20%。
モデル | 25T | 40T | 63T | 巻く機械 |
電圧 | 3phase 380V/220V/440V/415V、50HZまたは60HZ | |||
力 | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 1.5KW |
速度の作成 | 70TIMES/MIN | 75TIMES/MIN | 120TIMES/MIN | 3-4TON/8H |
圧力 | 25TON | 40TON | 63TON | -- |
物質的な厚さおよびワイヤー直径 | 顧客の要求に従う0.5±0.05 (mm)、 | 2.5MM | ||
シートの材料 | GIおよびステンレス鋼 | GIおよびステンレス鋼 | GIおよびステンレス鋼 | ----- |
刃のタイプ:
様式 | バルベの長さ | トゲの幅 | トゲ スペース | 鋼鉄テープ形 |
BTO-10 | 10±1 mm | 13±1mm | 26±1mm | ![]() |
BTO-12-1 | 12±1mm | 13±1mm | 26±1mm | ![]() |
BTO-12-2 | 12±1mm | 15±1mm | 26±1mm | ![]() |
BTO-18 | 18±1mm | 15±1mm | 33±1mm | ![]() |
BT0-22 | 22±1mm | 15±1mm | 48±1mm | ![]() |
BTO-28 | 28±1mm | 15±1mm | 49±1mm | ![]() |
BTO-30 | 30±1mm | 18±1mm | 49±1mm | ![]() |
BTO-60 | 60±1mm | 32±1mm | 96±1mm | ![]() |
BTO-65 | 65±1mm | 21±1mm | 100±1mm | ![]() |
工場イメージ:
コンタクトパーソン: Sofia
電話番号: 86 13716096293
ファックス: 86-0312-2726-146