商品の詳細:
|
名前: | 機械(工場)を作る自動かみそりの有刺鉄線の網 | 主セリング・ポイント: | 競争価格 |
---|---|---|---|
圧力: | 25Tonか40Ton | 電圧: | 380V、50Hzまたはクライアントの電圧に応じて |
速度の作成: | 220-280m/h | 次元(mm): | 1100*1000*2000 |
タイプ: | フル オート | 保証: | 2年 |
製品名: | かみそりの金網機械 | 材料: | 電流を通された鋼板およびワイヤー |
使用法: | 自動制御操作 | 厚さ: | 0.5±0.05mm |
ハイライト: | 2.5mmのコンチェルティーナ ワイヤー機械,bto-10アコーディオン式 ワイヤー機械,囲う自動有刺鉄線機械を作る |
機械(工場)を作る自動かみそりの有刺鉄線の網
かみそりの有刺鉄線機械は打つ機械およびコイル機械から主に成っている。
別の型との異なったかみそりの形の打つ機械切りの鋼鉄テープ。
コイル機械が鋼線にかみそりのストリップを包み、ロールに完成品を終わらせるのに使用されている。
適用:かみそりの有刺鉄線は軍事施設、コミュニケーション場所、電力配分の場所、ボーダー刑務所、ごみ処理、コミュニティ保護、学校、工場、農場、等の保証分離のために広く使用される。
モデル | 25T | 40T | 63T | 巻く機械 |
電圧 | 3phase 380V/220V/440V/415V、50HZまたは60HZ | |||
力 | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 1.5KW |
速度の作成 | 70TIMES/MIN | 75TIMES/MIN | 120TIMES/MIN | 3-4TON/8H |
圧力 | 25TON | 40TON | 63TON | -- |
物質的な厚さおよびワイヤー直径 | 顧客の要求に従う0.5±0.05 (mm)、 | 2.5MM | ||
シートの材料 | GIおよびステンレス鋼 | GIおよびステンレス鋼 | GIおよびステンレス鋼 | ----- |
刃のタイプ:
様式 | バルベの長さ | トゲの幅 | トゲ スペース | 鋼鉄テープ形 |
BTO-10 | 10±1 mm | 13±1mm | 26±1mm | ![]() |
BTO-12-1 | 12±1mm | 13±1mm | 26±1mm | ![]() |
BTO-12-2 | 12±1mm | 15±1mm | 26±1mm | ![]() |
BTO-18 | 18±1mm | 15±1mm | 33±1mm | ![]() |
BT0-22 | 22±1mm | 15±1mm | 48±1mm | ![]() |
BTO-28 | 28±1mm | 15±1mm | 49±1mm | ![]() |
BTO-30 | 30±1mm | 18±1mm | 49±1mm | ![]() |
BTO-60 | 60±1mm | 32±1mm | 96±1mm | ![]() |
BTO-65 | 65±1mm | 21±1mm | 100±1mm | ![]() |
コンタクトパーソン: Sofia
電話番号: 86 13716096293
ファックス: 86-0312-2726-146